| 主要性能 | T400 PU6报价请查看:http://www.shuihuoibm.com/thinkpad_t_series.html。 |
| 处理器型号 | Intel 酷睿2双核 P8700 |
| 标配内存容量 | 4GB |
| 产品定位 | 沉稳商务本 |
| 主板芯片组 | Intel GM45 |
| 上市时间 | 2009年11月 |
| 产品类型 | 商用 |
| 标称主频 | 2530.000 |
| 处理器系列 | 英特尔 低功耗版系列 |
| 前端总线 | 1066 |
| 二级缓存 | 3MB |
| 内核架构 | Penryn |
| 平台技术 | Intel 迅驰2平台 |
| 内存类型 | DDRIII |
| 最大支持内存 | 8GB |
| 硬盘/光驱 | |
| 硬盘容量 | 250.000 |
| 光驱类型 | DVD刻录机 |
| 硬盘描述 | 5400转 |
| 设计类型 | 光驱内置 |
| 光驱描述 | 支持DVD刻录 |
| 显卡/音效 | |
| 显卡芯片 | Intel GMA X4500;ATI Mobility Radeon HD 3470 |
| 显卡类型 | 集成显卡;中低端独立显卡 |
| 流处理器个数 | 40 |
| 显存 | 256MB |
| 核心/显存频率 | 680/1000MHz |
| 显存类型 | DDRIII |
| DirectX | 10.1 |
| 高清支持 | H.264 VC-1 |
| 音频系统 | 内置立体声音效芯片 |
| 扬声器 | 立体声扬声器 |
| 位宽 | 64bit |
| 显示屏 | |
| 屏幕尺寸 | 14.100 |
| 屏幕比例 | 16:10 |
| 屏幕分辨率 | 1280×800 |
| 背光技术 | LED背光 |
| 尺寸/重量 | |
| 笔记本重量 | 2200 |
| 外形尺寸 | 335.5×238×28-32mm |
| 机壳材质 | 高弹性聚乙烯碳纤维 |
| 外壳描述 | 黑色 |
| 网络通信 | |
| 无线网卡 | 802.11bgn |
| 支持蓝牙 | 支持 |
| 网卡描述 | 1000Mbps以太网卡 |
| 调制解调器 | 56K |
| 鼠标/键盘 | 推荐商家安百商城,ibm笔记本商城,ibm笔记本报价;点击查看更多ibm报价笔记本报价 |
| 指取设备 | TrackPoint 指点杆系统 + TouchPad 触摸板 |
| 键盘描述 | 全尺寸键盘 |
| 接口 | |
| USB接口 | 3×USB2.0 |
| 扩展接口 | ExpressCard |
| 读卡器 | 7合1读卡器 |
| 视频输出 | VGA |
| 其他接口 | IEEE1394、1×RJ-11、1×RJ-45、扩展坞接口、安全锁 |
| 电源描述 | 点击查看更多ibm笔记本电脑商家 |
| 电池类型 | 6芯锂电池 |
| 续航时间 | 6小时左右, 具体时间视使用环境而定 |
| 电源适配器 | 100-240V 自适应交流电源供应器 |
| 其他 | |
| 操作系统 | Windows 7旗舰版(商家安装) |
| 质保时效 | 整机保修3年 |
| 附带软件 | 随机软件 |
| 随机附件 | 锂电池、电源适配器、说明书 |
| 其他性能 | 集成130万像素摄像头、指纹识别、安全芯片 |
购买咨询(已有0条咨询)
如果您对本商品有什么问题,请提问咨询!





