| 尺寸/重量 | |||
| 外形尺寸 | 313×255×27mm | ||
| 笔记本重量 | 2300 | ||
| 外壳描述 | |||
| 机壳材质 | 碳纤维增强型塑料, 镁合金材料 | ||
| 其他 | |||
| 其他特点 | |||
| 随机附件 | 电源适配器、说明书 | ||
| 其他性能 | 硬盘减震, 硬盘密码, 内置安全芯片, 集成摄像头, 蓝牙 | ||
| 附带软件 | ThinkVantage Access Connections、Diskeeper Lite、PC Doctor diagnostics、Symantec Client Security、ThinkVantage Rescue and Recovery | ||
| 操作系统 | Windows Vista Home Basic | ||
| 质保时效 | 3年部件及人力(系统电池:1年) | ||
| 免费咨询热线 | |||
| 可选配件 | 可选9芯锂电池 | ||
| 主要性能 | |||
| 最大支持内存 | 4GB | ||
| 标称主频 | 2000.000 | ||
| 标配内存容量 | 1GB | ||
| 前端总线 | 800 | ||
| 主板芯片组 | Intel GM45 | ||
| 上市时间 | 2009年02月 | ||
| 内存类型 | DDRIII | ||
| 处理器型号 | Intel 酷睿2双核 T5870 | ||
| 平台技术 | Intel 迅驰平台 | ||
| 二级缓存 | 2MB | ||
| 产品类型 | 商用 | ||
| 处理器系列 | 英特尔 酷睿2双核 T5系列 | ||
| 内核架构 | Merom | ||
| 产品定位 | 沉稳商务本 | ||
| 电源描述 | |||
| 电池类型 | 4芯锂电池 | ||
| 电源适配器 | 100-240V AC, 50/60Hz国际通用电源适配器 | ||
| 续航时间 | 3小时 | ||
| 环境要求 | |||
| 工作温度 | 5-35℃ | ||
| 工作湿度 | 8%-80% | ||
| 存储温度 | 5-43℃ | ||
| 存储湿度 | 5%-95% | ||
| 硬盘/光驱 | |||
| 硬盘描述 | SATA | ||
| 硬盘容量 | 250.000 | ||
| 光驱描述 | 支持DVD-SuperMulti双层刻录 | ||
| 设计类型 | 光驱内置 | ||
| 光驱类型 | DVD刻录机 | ||
| 鼠标/键盘 | |||
| 指取设备 | ThinkPad UltraNav(指点杆和触摸板) | ||
| 键盘描述 | |||
| 显卡/音效 | |||
| 显存类型 | DDRIII | ||
| 显卡芯片 | Intel GMA X4500;ATI Mobility Radeon HD 3470 | ||
| 音频系统 | 内置音效芯片 | ||
| 显卡类型 | 集成显卡;中低端独立显卡 | ||
| 显存/位宽 | 256MB/64bit | ||
| 核心/显存频率 | 550/650MHz | ||
| DirectX | 10 | ||
| 高清支持 | H.264 VC-1 | ||
| 扬声器 | 2×1.5W扬声器 | ||
| 流处理器个数 | 40 | ||
| 显示屏 | |||
| 屏幕描述 | TFT WXGA | ||
| 屏幕尺寸 | 14.100 | ||
| 是否宽屏 | 是 | ||
| 屏幕分辨率 | 1280×800 | ||
| 接口 | |||
| 其他接口 | IEEE1394、1×RJ-11、1×RJ-45、扩展坞接口 | ||
| USB接口 | 3×USB2.0 | ||
| 扩展接口 | ExpressCard | ||
| 读卡器 | SD卡插槽 | ||
| 视频输出 | VGA | ||
| 网络通信 | |||
| 调制解调器 | 56K | ||
| 红 外 线 | |||
| 网卡描述 | 1000Mbps以太网卡 | ||
| 无线网卡 | Intel 5100 AGN | ||
| 支持蓝牙 | 支持 | ||
购买咨询(已有0条咨询)
如果您对本商品有什么问题,请提问咨询!





