| 主要性能 | |||
| 处理器型号 | Intel 酷睿2双核 T6570 | ||
| 标配内存容量 | 2GB | ||
| 产品定位 | 沉稳商务本 | ||
| 主板芯片组 | Intel GM45+ICH9M | ||
| 上市时间 | 2009年12月 | ||
| 产品类型 | 商用 | ||
| 标称主频 | 2100.000 | ||
| 处理器系列 | 英特尔 酷睿2双核 T6系列 | ||
| 前端总线 | 800 | ||
| 二级缓存 | 2MB | ||
| 内核架构 | Penryn | ||
| 内存类型 | DDRIII | ||
| 最大支持内存 | 8GB | ||
| 最高睿频 | 0.000 | ||
| 硬盘光驱 | |||
| 硬盘容量 | 500.000 | ||
| 光驱类型 | DVD刻录机 | ||
| 硬盘描述 | 5400转,SATA | ||
| 设计类型 | 光驱内置 | ||
| 光驱描述 | 支持DVD SuperMulti双层刻录 | ||
| 显卡音效 | |||
| 显卡芯片 | ATI Mobility Radeon HD 4570 | ||
| 显卡类型 | 中低端独立显卡 | ||
| 显存 | 256MB | ||
| 显存类型 | DDRIII | ||
| DirectX | 10 | ||
| 音频系统 | 内置音效芯片 | ||
| 扬声器 | 立体声扬声器 | ||
| 位宽 | 64bit | ||
| 显示屏 | |||
| 屏幕尺寸 | 14.000 | ||
| 屏幕比例 | 16:9 | ||
| 屏幕分辨率 | 1366×768 | ||
| 背光技术 | LED背光 | ||
| 尺寸重量 | |||
| 笔记本重量 | 2300 | ||
| 外形尺寸 | 344×233×32-36mm | ||
| 网络通信 | |||
| 无线网卡 | 支持802.11b/g/n无线协议 | ||
| 网卡描述 | 1000Mbps以太网卡 | ||
| 调制解调器 | 56K | ||
| 鼠标键盘 | |||
| 指取设备 | 触摸板,指点杆 | ||
| 接口 | |||
| USB接口 | 4×USB2.0 | ||
| 扩展接口 | ExpressCard | ||
| 读卡器 | 7合1读卡器 | ||
| 视频输出 | VGA,HDMI | ||
| 其他接口 | IEEE1394接口,eSATA(外置式SATA2接口),RJ45(网络接口),耳机输出接口,麦克风输入接口,电源接口,安全锁孔 | ||
| 电源描述 | |||
| 电池类型 | 6芯锂电池 | ||
| 续航时间 | 2-3小时,具体时间视使用环境而定 | ||
| 其他 | |||
| 操作系统 | Windows 7 Home Basic | ||
| 质保时效 | 整机保修1年 | ||
| 附带软件 | 随机软件 | ||
| 随机附件 | 锂电池,电源适配器,说明书 | ||
| 其他性能 | 集成摄像头,指纹识别 | ||
购买咨询(已有0条咨询)
如果您对本商品有什么问题,请提问咨询!





