| 主要性能 | |||
| 处理器型号 | Intel 酷睿 i3 350M | ||
| 标配内存容量 | 2GB | ||
| 产品定位 | 沉稳商务本 | ||
| 主板芯片组 | Intel QM57 | ||
| 上市时间 | 2010年04月 | ||
| 产品类型 | 商用 | ||
| 标称主频 | 2260.000 | ||
| 处理器系列 | 英特尔 酷睿 i3 | ||
| 内核架构 | Arrandale | ||
| 内存类型 | DDRIII | ||
| 最大支持内存 | 8GB | ||
| 核心数量/SMT技术 | 双核心/四线程 | ||
| 最高睿频 | 0.000 | ||
| 三级缓存 | 3MB | ||
| 显卡/音效 | |||
| 显卡芯片 | NVIDIA Quadro NVS 3100M | ||
| 显卡类型 | 中低端独立显卡 | ||
| 显存 | 512MB | ||
| 音频系统 | 内置音效芯片 | ||
| 扬声器 | 立体声扬声器 | ||
| 位宽 | 64bit | ||
| 硬盘/光驱 | |||
| 硬盘容量 | 500.000 | ||
| 光驱类型 | DVD刻录机 | ||
| 硬盘描述 | 5400转,SATA | ||
| 设计类型 | 光驱内置 | ||
| 光驱描述 | 支持DVD SuperMulti双层刻录 | ||
| 显示屏 | |||
| 屏幕尺寸 | 14.100 | ||
| 屏幕比例 | 16:10 | ||
| 屏幕分辨率 | 1280×800 | ||
| 背光技术 | LED背光 | ||
| 尺寸/重量 | |||
| 笔记本重量 | 2270 | ||
| 外形尺寸 | 335.5×239×27.6-31.9mm | ||
| 机壳材质 | 碳纤维 | ||
| 外壳描述 | 黑色 | ||
| 网络通信 | |||
| 无线网卡 | Intel 1000 BGN | ||
| 网卡描述 | 1000Mbps以太网卡 | ||
| 调制解调器 | 56K | ||
| 鼠标/键盘 | |||
| 指取设备 | 触摸板,指点杆 | ||
| 键盘描述 | 支持多点触摸,全尺寸键盘 | ||
| 接口 | |||
| USB接口 | 4×USB2.0 | ||
| 扩展接口 | ExpressCard | ||
| 读卡器 | 5合1读卡器 | ||
| 视频输出 | VGA,DisplayPort | ||
| 其他接口 | RJ45(网络接口),RJ11(电话线接口),耳机输出接口,麦克风输入接口,电源接口,1394接口,扩展坞接口,Esata Combo接口 | ||
| 电源描述 | |||
| 电池类型 | 6芯锂电池 | ||
| 续航时间 | 5小时左右,具体时间视使用环境而定 | ||
| 电源适配器 | 100V-240V 自适应交流电源适配器 | ||
| 其他 | |||
| 操作系统 | Windows 7 Home Basic | ||
| 质保时效 | 整机保修3年 | ||
| 附带软件 | 随机软件 | ||
| 随机附件 | 锂电池,电源适配器,说明书 | ||
| 其他性能 | 集成200万像素摄像头,指纹识别 | ||
| 其他特点 | 超级用户口令硬盘密码加电密码安全锁插槽带安全芯片 | ||
购买咨询(已有0条咨询)
如果您对本商品有什么问题,请提问咨询!





