| 主要性能 | |||
| 处理器型号 | Intel 酷睿 i5 540M | ||
| 标配内存容量 | 2GB | ||
| 产品定位 | 沉稳商务本 | ||
| 主板芯片组 | Intel QM57 | ||
| 上市时间 | 2010年08月 | ||
| 产品类型 | 商用 | ||
| 标称主频 | 2530.000 | ||
| 处理器系列 | 英特尔 酷睿 i5 | ||
| 内核架构 | Arrandale | ||
| 内存类型 | DDRIII | ||
| 最大支持内存 | 8GB | ||
| 最高睿频 | 2930.000 | ||
| 三级缓存 | 3MB | ||
| 核心数量/SMT技术 | 双核心/四线程 | ||
| 显卡/音效 | |||
| 显卡芯片 | Intel GMA HD | ||
| 显卡类型 | 集成显卡 | ||
| 显存 | 共享内存容量 | ||
| 显存类型 | 无 | ||
| 音频系统 | 内置音效芯片 | ||
| 扬声器 | 立体声扬声器 | ||
| 硬盘/光驱 | |||
| 硬盘容量 | 320.000 | ||
| 光驱类型 | 无内置光驱 | ||
| 硬盘描述 | 7200转,SATA | ||
| 显示屏 | |||
| 屏幕尺寸 | 12.100 | ||
| 屏幕比例 | 16:9 | ||
| 屏幕分辨率 | 1366×768 | ||
| 背光技术 | LED背光 | ||
| 尺寸/重量 | |||
| 笔记本重量 | 1515 | ||
| 外形尺寸 | 294×233×35mm | ||
| 网络通信 | |||
| 无线网卡 | Intel 6200 AGN | ||
| 支持蓝牙 | 支持 | ||
| 网卡描述 | 集成网卡 | ||
| 鼠标/键盘 | |||
| 指取设备 | 触摸板,指点杆 | ||
| 接口 | |||
| USB接口 | USB2.0 | ||
| 读卡器 | 5合1读卡器 | ||
| 视频输出 | VGA | ||
| 其他接口 | RJ45(网络接口),耳机输出接口,麦克风输入接口,电源接口 | ||
| 电源描述 | |||
| 电池类型 | 6芯锂电池 | ||
| 续航时间 | 具体时间视使用环境而定 | ||
| 电源适配器 | 100V-240V 自适应交流电源适配器 | ||
| 其他 | |||
| 操作系统 | Windows 7 Professional | ||
| 质保时效 | 整机保修3年 | ||
| 附带软件 | 随机软件 | ||
| 随机附件 | 锂电池,电源适配器,说明书 | ||
| 其他性能 | 集成摄像头,指纹识别 | ||
购买咨询(已有0条咨询)
如果您对本商品有什么问题,请提问咨询!





