| 基本参数 | 联想ThinkPad W520 4282RV4 |
| 产品类型 | 商用 |
| 产品定位 | 沉稳商务本 |
| 上市时间 | 2010年 |
| 操作系统 | 商家预装Windows 7 |
| 处理器 | 联想ThinkPad W520 4282RV4 |
| 三级缓存 | 6MB |
| 最高睿频 | 3300.000 |
| 处理器系列 | 英特尔 酷睿i7 2代系列(Sandy Bridge) |
| 核心类型 | Sandy Bridge |
| 核心数/线程 | 四核心/八线程 |
| 指令集 | AVX,64bit |
| 制程工艺 | 32nm |
| 功耗 | 45W |
| 总线 | 1333MHz |
| 处理器主频 | 2200.000 |
| 主板芯片组 | Intel QM67 |
| 处理器型号 | Intel 酷睿i7 2720QM |
| 存储设备 | 联想ThinkPad W520 4282RV4 |
| 硬盘描述 | 7200转,SATA |
| 硬盘容量 | 500GB |
| 光驱描述 | 支持DVD SuperMulti双层刻录 |
| 光驱类型 | DVD刻录机 |
| 设计类型 | 光驱内置 |
| 内存类型 | DDR3 |
| 显示屏 | 联想ThinkPad W520 4282RV4 |
| 屏幕分辨率 | 1920×1080 |
| 背光技术 | LED背光 |
| 屏幕比例 | 16:9 |
| 屏幕尺寸 | 15.600 |
| 显卡 | 联想ThinkPad W520 4282RV4 |
| 流处理器个数 | 192 |
| 显存位宽 | 128bit |
| 显存类型 | DDR3 |
| 显卡芯片 | NVIDIA Quadro NVS 2000M |
| 显卡类型 | 中高端独立显卡 |
| 显存容量 | 2GB |
| 音频 | 联想ThinkPad W520 4282RV4 |
| 扬声器 | 立体声扬声器 |
| 麦克风 | 内置麦克风 |
| 音频系统 | 内置音效芯片 |
| 摄像头/网络通信 | 联想ThinkPad W520 4282RV4 |
| 蓝牙 | 支持蓝牙功能 |
| 摄像头 | 集成200万像素摄像头 |
| 网卡描述 | 1000Mbps以太网卡 |
| 调制解调器 | 56K |
| 无线网卡 | Intel 1000 BGN |
| 接口 | 联想ThinkPad W520 4282RV4 |
| 视频接口 | VGA,HDMI |
| 读卡器 | 4合1读卡器 |
| 数据接口 | 2×USB2.0+2×USB3.0,IEEE1394接口,Esata Combo接口 |
| 扩展插槽 | ExpressCard |
| 音频接口 | 耳机输出接口,麦克风输入接口 |
| 其它接口 | RJ45(网络接口),电源接口 |
| 输入设备 | 联想ThinkPad W520 4282RV4 |
| 指纹识别 | 支持指纹识别功能 |
| 键盘描述 | 全尺寸键盘 |
| 指取设备 | 触摸板 |
| 电源描述 | 联想ThinkPad W520 4282RV4 |
| 续航时间 | 具体时间视使用环境而定 |
| 电池类型 | 锂电池 |
| 外观 | 联想ThinkPad W520 4282RV4 |
| 外壳描述 | 黑色 |
| 外壳材质 | 碳纤维 |
| 其他 | 联想ThinkPad W520 4282RV4 |
| 其它特点 | 超级用户口令硬盘密码加电密码安全锁插槽带安全芯片 |
| 附带软件 | 随机软件 |
| 笔记本附件 | 联想ThinkPad W520 4282RV4 |
| 包装清单 | 笔记本主机 x1 电池 x1 电源适配器 x1 说明书 x1 保修卡 x1 |
| 保修信息 | 联想ThinkPad W520 4282RV4 |
| 质保时间 | 3年 |
| 质保备注 | 3年部件和人工(系统电池1年),送3年有限上门 |
| 客服电话 | 800-990-8888 |
| 电话备注 | 周一至周五:8:30-17:30(节假日休息) |
购买咨询(已有0条咨询)
如果您对本商品有什么问题,请提问咨询!





